Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Brand Name : MITSUBISHI
Model Number : 4M42
Certifiion : ISO 9001 / TS 16949
Place of Origin : ZheJiang, China
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiation
Payment Terms : 100% Payment Before Delivery
Supply Ability : 1000 PCS / MONTH
Delivery Time : 5-15 Days
Packaging Details : Neutral Package
Product Name : Cylinder Head ; Bare Cylinder Head ; Engine Cylinder Head
Appliion : MITSUBSIHI Canter Fuso
Engine Code : 4M42 4AT common rail
CM³ : 3.0DID
O.E NO. : ME194151 ; ME 194151 ; ME-194151 ; 908516
Engine Valve : 16V / 4CYL
Remark : Aluminium
Fuel : Diesel
Engine Cylinder Head for Mitsubishi 4m42 4at Common Rail 908516 ME194151
Apply:
Canter / Fuso /
Engine Model:
4M42 AT
3.0TDI
16V
2007-
OEM:
ME194151
ME 194151
908516
Details:
1) Part Name: Cylinder Head ; Bare Cylinder Head ; Engine Cylinder Head
2) Model No. : 4M42
3) Apply: Mitsubishi Canter
Advantage:
1) Professional Export Agent Experience, save your shipping costs and save your time
2) Good Package
3) Export Port : Ningbo , Shanghai , Guangzhou ...
4) High Quality : Two Year or 6000kms
5) Fast Delivery Time : IN STOCK
Packing and Labels :
1) Our Regular Labels contain “Parts No, English Name, OEM, etc.
2) Print Your LOGO and Packing As Your Require
3) Light Goods With Carton Boxes, Heavy Goods With Wooden Cases or Pallet
CYLINDER HEAD LIST FOR MITSUBISHI
AMC | Brand | Engine | Model | Year | Cm3 | O.E.M. | Valve | |
1 | 910 075 | Mitsubishi | G54B 4G54 | Montero Pick-up Starion Turbo Pajero L047 V32 | 1983/1989 | 2.6L | MC311828 MD086520 MD026520 | 8v SOHC |
2 | 910 076 | Mitsubishi | G54B | Montero Pick-up Starion Turbo | 1983/1989 | 2.6L | MD151982 | 8v SOHC |
3 | 910 077 | Mitsubishi | G54B | Magna | 1985--1996 | 2.6L | AW318788 | 8v SOHC |
4 | Mitsubishi | 4G64 4G63 | V31 N34 N44 | 1994-1997 | 2.4L | MD305479 | 16v SOHC | |
5 | Mitsubishi | 4G63 | E15 P03 P13 P23 SON44 | 1986-1995 | 2.0L | MD099086 MD188956 | 8v SOHC | |
6 | Mitsubishi | 4G63 | E15 P03 P13 P23 SON44 | 1986-1995 | 2.0L | MD099086 MD188956 | 8v SOHC | |
7 | Mitsubishi | 6G72 L/R | E-V43W V33 Storm-K76T | 1992-1997 | 3.0L | MD364215 MD319218 MD301620 MD182213 MD307678-L MD307677-R MD319220-R | 6v SOHC | |
8 | 908 099 | Mitsubishi | F8Q 784/786 | Carisma | 1997-2004 | 1.9D | 8v SOHC | |
9 | 908 562 | Mitsubishi | F9Q | Carisma Space Star | 2000/2005 | 1.9DCI | 8v SOHC | |
10 | 908 564 | Mitsubishi | F9Q | Carisma Space Star | 2000/2005 | 1.9DTI | 8v SOHC | |
11 | 908 568 | Mitsubishi | F9Q | Carisma Space Star | 2000/2005 | 1.9DCI | MW30630094 | 8v SOHC |
12 | 908 569 | Mitsubishi | F9Q | Carisma Space Star | 2000/2005 | 1.9DTI | 8v SOHC | |
13 | 908 515 | Mitsubishi | 4M40 | Montero GLX/GLS Pajero GLX/GLS Canter | 1994- | 2.8D | ME202621 | 8v SOHC |
14 | 908 514 | Mitsubishi | 4M40T | Montero GLX/GLS Pajero GLX/GLS Canter | 1994- | 2.8TD | ME202620 ME193804 | 8v SOHC |
15 | 908 518 | Mitsubishi | 4M41 | L200/CR Trition Strada Pajero Sport Montero Sport Challenger Nativa Canter | 2000- | 3.2TDI | ME204200 | 16v DOHC |
16 | 908 500 | Mitsubishi | 4M41 | Canter Fuso Montero | 2008- | 3.2TDI | 1005B340 1005B341 | 16v DOHC |
17 | 908 517 | Mitsubishi | 4M42 | Canter Pajero | 2000- | 3.0TDI | ME194766 ME194790 ME204399 | 16v DOHC |
18 | 908 516 | Mitsubishi | 4M42 4AT | Canter Fuso | 2007- | 3.0TDI | ME194151 | 16v DOHC |
19 | 908 519 | Mitsubishi | 4D56U 4D56HP | L200/CR Trition Strada Pajero Sport Montero Sport Challenger Nativa | 2005- | 2.5TDI | 1005A560 1005B452 1005B453 | 16v DOHC |
20 | 908 511 | Mitsubishi | 4D56 4D55 | Montero Pajero Canter L200 L300 | 1982/1986 | 2.3D 2.5D | MD185918 MD185922 MD109733 MD103199 MD305542 MD307786 | 8v SOHC |
21 | 908 770 | Mitsubishi | 4D56 | Montero Pajero L200 | 2.5D | 22100-42700 | 8v SOHC | |
22 | 908 513 | Mitsubishi | 4D56 4D56T | Montero Pajero Canter L200 L300 | 1994- | 2.5TD | MD303750 MD348983 MD351277 MD313587 MR984455 | 8v SOHC |
23 | 908 512 | Mitsubishi | 4D56 4D56T | Montero Pajero Canter L200 L300 | 1984- | 2.5TD | MD109736 MD185926 MD139564 MD185922 | 8v SOHC |
24 | Mitsubishi | 4G22 D4 4G20 D4 | 2008 | 2.0L 2.4L | 1003106 1003034 | 16v DOHC |
![]() |
Aluminum Cylinder Heads For Mitsubishi 4m42 4at Common Rail 908516 ME194151 Images |